1 / 5
This product is specially designed for electric vehicle power battery supplementary electric energy according to national standards. It combines high efficiency, small size, high stability, and long life. With its high protection level and complete reliability features, it is an ideal power source for electric vehicle charging.
| Models | Cooling Method | Voltage Platform | Hardware Spec | Power | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-MF-48-40 | Air cooling | 48V | 48V/40A | 3.3KW | 4.6kg |
| HK-MF-72-40 | Air cooling | 72V | 72V/40A | 3.3KW | 4.6kg |
| HK-MF-108-32 | Air cooling | 108V | 108V/32A | 3.3KW | 4.6kg |
| HK-MF-144-23 | Air cooling | 144V | 144V/23A | 3.3KW | 4.6kg |
| HK-MF-312-10 | Air cooling | 312V | 312V/10A | 3.3KW | 4.6kg |
| HK-LF-108-60 | Air cooling | 108V | 177V/60A | 6.6KW | 8.5kg |
| HK-LF-144-46 | Air cooling | 144V | 202V/46A | 6.6KW | 8.5kg |
| HK-LF-312-20 | Air cooling | 312V | 450V/20A | 6.6KW | 8.5kg |
| HK-LF-540-14 | Air cooling | 540V | 680V/14A | 6.6KW | 8.5kg |
HK-M Series 3.3KW Charger Details:
| Voltage Platform | 48V | 72V | 96V/108V | 144V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Output | Voltage Range | 30~66V | 50-99V | 65~140V | 90~195V |
| Current | 40A | 40A | 32A | 23A | |
| Input Range | AC 90~265V / 45-65Hz | ||||
| Efficiency | ≥93% full-load | ||||
HK-L Series 6.6KW Charger Details:
| Voltage Platform | 96V/108V | 144V | 312V | 540V | |
|---|---|---|---|---|---|
| Output | Voltage Range | 65~140V | 90~195V | 250~450V | 350~680V |
| Current | 60A | 46A | 20A | 14A | |
| Efficiency | ≥93% full-load | ||||




Efficiency Curves: